รายละเอียดสินค้า:
|
องค์ประกอบหลัก: | เรซินโพลียูรีเทน | การทำงาน: | ฟิล์มสีป้องกัน, ทนต่ออุณหภูมิสูง |
---|---|---|---|
รูปร่าง: | โปร่งใสหนืด | ฉีดพ่น: | เคลือบสี 1k 2k |
บริการ: | ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม | วัตถุดิบ: | 2 |
เน้น: | Toyata Solid Auto Clear Coat สีอะคริลิกออโต้เคลียร์โค้ท,Acrylic Auto Clear Coat Paint |
Toyata Solid Car Paint อะคริลิกแห้งเร็วสีรองพื้นรถยนต์ Auto Clear Coat Paint
คำอธิบาย :
Propspeed เป็นสารเคลือบปล่อยกลิ่นเหม็นที่มีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งป้องกันการเกาะติดของการเจริญเติบโตในทะเลโดยแรงตึงผิววิกฤตต่ำPropspeed ไม่มีส่วนผสมของทองแดงหรือดีบุกหรือสารพิษอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้งานทั่วไป:
เป็นสารเคลือบป้องกันการเปรอะเปื้อนสำหรับใบพัดเรือและอุปกรณ์วิ่งเนื่องจาก Propspeed ไม่มีส่วนผสมของทองแดง จึงเหมาะสำหรับการใช้งานใกล้กับสเติร์นไดรฟ์ ชุดหางเสือ ไฟใต้น้ำ ตัวทำความเย็นกระดูกงู และตัวขับหัวเรือ
รูปภาพจริงของ Clear Coat:
รายการรุ่น:
รายการเลขที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | อัตราส่วนผสม: (สีรองพื้น : สารเพิ่มความแข็ง : ทินเนอร์) |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์สามารถ |
ES7600 | เสื้อโค้ทใสแบบแห้งไวเป็นพิเศษ ต้านทานรังสียูวี | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1ลิตร,4ลิตร,20ลิตร |
ES840 | เคลือบใส | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1ลิตร,4ลิตร,20ลิตร |
ES850 | 4:1 HS UV Resistance Clear Coat | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1ลิตร,4ลิตร,20ลิตร |
ES810 | MS เคลียร์โค้ท | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1ลิตร,4ลิตร,20ลิตร |
ES830 | MS Clear Coat ไฮกลอส | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1ลิตร,4ลิตร,20ลิตร |
ES870 | VOC เคลียร์โค้ท | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1ลิตร,4ลิตร,20ลิตร |
ES950 | HS เคลือบใส (กัน UV) | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1ลิตร,4ลิตร,20ลิตร |
ES980 | HS โค้ทใสพิเศษ (กัน UV) | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1ลิตร,4ลิตร,20ลิตร |
ES9600 | เคลียร์โค้ท | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1ลิตร,4ลิตร,20ลิตร |
ES999-1 | HS EXTRA UV เคลือบใสทน | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1ลิตร,4ลิตร,20ลิตร |
ES999 | E-HS EXTRA UV เคลือบใสทน | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1ลิตร,4ลิตร,20ลิตร |
ขั้นตอนการพ่นสี Auto Clear Coat
ปืนฉีด | ปืนแรงโน้มถ่วง | ปืนดูด |
หัวฉีด: 1.3-1.5 มม. แรงดันปืน: 2.0-4.0 MPa |
หัวฉีด: 1.3-1.5 มม. แรงดันปืน: 1.5 - 2.0 Mpa |
|
พื้นผิว | เบสโค้ท 1K แห้ง / โค้ทใสแห้ง | |
การเตรียมสี | เสื้อคลุมใส, hardener: อยู่ที่รุ่นไหนครับ ทินเนอร์: EX10/EX20/EX30 |
|
อัตราส่วนผสม | 1 : 0.5:(0.2-0.3) (สีรองพื้น : สารเพิ่มความแข็ง : ทินเนอร์) | |
ฉีดพ่นเป็นชั้นๆ | 2-3 โค้ท | |
เวลาปิดแฟลช | 5-10 นาที 20-25 ℃ | |
เวลาแห้งของพื้นผิว | 20 นาที | |
เวลาไปโปแลนด์ | 8 ชั่วโมง | |
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในการอบแห้งกับเวลาของการเคลือบใส | ||
อุณหภูมิ | เวลาแห้งของพื้นผิว | เวลาไปโปแลนด์ |
25 ℃ | 20 นาที | 8 ชั่วโมง |
60 ℃ | 10 นาที | 2 ชั่วโมง |
แสงอินฟราเรด | 5 นาที | 1 ชั่วโมง |
ข้อมูลบริษัท:
1. โรงงานของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2539
2.เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตสีรถยนต์และเฟอร์นิเจอร์
3. หรือผลิตภัณฑ์ของคุณมีใบรับรอง 3C, ใบรับรอง CE และใบรับรอง ISO 9001
4. เรามีทีมขายที่แข็งแกร่งและทีมหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าทุกคนเพลิดเพลินกับบริการที่มีคุณภาพสูง
5.โรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่มากกว่า 50,000 ตร.ม. โดยมีทีมวิเคราะห์และพัฒนาขนาดใหญ่กว่าและทีมตรวจสอบคุณภาพ
ผู้ติดต่อ: Miss. Beverly
โทร: +8613802813705
แฟกซ์: 86-0757-23279199