รายละเอียดสินค้า:
|
วัตถุดิบหลัก: | อะคริลิกเรซิน โพลียูรีเทนเรซิน | ลักษณะเฉพาะ: | ปรับระดับสูง เงาสูง ความแน่นสูง ปกปิดดี ยึดเกาะสูง |
---|---|---|---|
สี: | ใสใสมีสีเหลืองอ่อน | พื้นผิว: | เบสโค้ท 1K |
ผล: | แห้งเร็ว แห้งช้า แห้งเร็วมาตรฐาน | รูปแบบส่วนประกอบ: | สององค์ประกอบ |
เน้น: | น้ำยาเคลือบสีรถยนต์ที่ทนต่อสีเหลือง,การเคลือบสีใสอัตโนมัติแบบใสสูง,ความทนทานต่อการขีดข่วนของสีรถยนต์ที่เป็นของแข็งสูง |
น้ำยาเคลือบใสสีเหลืองใสสูง High Solid For Car
รายละเอียดสินค้า:
เคลือบใส
- ตามโครงสร้าง น้ำยาเคลือบเงารถแบ่งออกเป็นสององค์ประกอบที่เป็นของแข็งสูง (HS) และของแข็งปานกลาง (MS) เช่นเดียวกับน้ำยาเคลือบเงา (ละอองลอย)วานิชสององค์ประกอบ (HS) เป็นส่วนผสม "ของแข็ง" ที่ประกอบด้วยสารระเหยและไม่ระเหยเปอร์เซ็นต์ของส่วนประกอบมีดังนี้: จาก 50 ถึง 70% – เคลือบเงาเอง;จาก 20 ถึง 40% – ตัวชุบแข็ง;10-15% – ตัวทำละลายวานิช MS สององค์ประกอบเป็นสารที่มีความแข็งปานกลางองค์ประกอบมีสัดส่วนตัวทำละลายที่สูงขึ้น (30-50%) และวานิชในปริมาณที่น้อยกว่า (35-45%)มีคุณสมบัติแห้งเร็วและทนทานต่อการขีดข่วนสูงจำเป็นต้องใช้น้ำยาเคลือบเงาอย่างน้อยสองชั้น
คุณสมบัติทางกายภาพ
การแนะนำสินค้า | เคลือบใสสององค์ประกอบ คุ้มราคา ทนต่อการกัดเซาะของสารเคมีต่างๆ ทนทานต่อสภาพอากาศและคงความมันเงาได้ดี |
ความหนาแน่น | 0.93 กก./ลิตร |
วัตถุดิบ | อะคริลิคเรซิน สารเติมแต่ง ตัวทำละลาย |
สี | โปร่งใส |
เนื้อหาแน่น | 52%,53%,55%,60% |
รายการสินค้า
หมายเลขสินค้า | ชื่อผลิตภัณฑ์ | อัตราส่วนการผสม: (สีรองพื้น : สารเพิ่มความแข็ง : ทินเนอร์) |
ปริมาณบรรจุกระป๋อง |
ES7600 | โค้ทใสแห้งเร็วทนต่อรังสียูวี | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES840 | เคลือบด้านใส | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES850 | 4:1 HS เคลือบใสกัน UV | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES810 | MS เคลียร์โค้ท | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES810-1 | MS เคลียร์โค้ท | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES830 | MS เคลียร์โค้ท ไฮกลอส | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES870 | VOC เคลียร์โค้ท | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES950 | HS เคลียร์โค้ท (ทน UV) | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES980 | HS เอ็กซ์ตร้า เคลียร์ โค้ท (ทน UV) | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES9600 | เคลือบใส | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES999-1 | HS EXTRA เคลือบใสกัน UV | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES999 | E-HS EXTRA เคลือบใสกัน UV | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
บันทึก:
-ระวังอย่าให้เกิดฟองอากาศ
- ขณะทาท็อปโค้ท ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบการเจือจางก่อนใช้
ขั้นตอนการสมัคร:
ปืนฉีดน้ำ | ปืนแรงโน้มถ่วง | ปืนดูด |
หัวฉีดปืน: 1.3-1.5mm, แรงดันปืน: 2.0-4.0 MPa |
หัวฉีดปืน: 1.3-1.5mm, แรงดันปืน: 1.5 - 2.0 Mpa |
|
พื้นผิว | เบสโค้ทแห้ง 1K / โค้ทใสแห้ง | |
การเตรียมสี | เสื้อคลุมใส, hardener: denpents รุ่น no.of ทินเนอร์: EX10/EX20/EX30 |
|
อัตราส่วนผสม | 1 : 0.5:(0.2-0.3) (สีฐาน : สารเพิ่มความแข็ง : ทินเนอร์) | |
ชั้นฉีดพ่น | 2-3 โค้ท | |
เวลาปิดแฟลช | 5-10 นาที , 20-25℃ | |
เวลาแห้งของพื้นผิว | 20นาที | |
ถึงเวลาโปแลนด์ | 8 ชั่วโมง | |
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิการทำให้แห้งกับเวลาของการเคลือบใส | ||
อุณหภูมิ | เวลาในการอบแห้งพื้นผิว | ถึงเวลาโปแลนด์ |
25℃ | 20 นาที | 8 ชั่วโมง |
60 ℃ | 10 นาที | 2 ชั่วโมง |
แสงอินฟราเรด | 5 นาที | 1 ชั่วโมง |
พื้นที่จัดเก็บ:
เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทและในสภาพแวดล้อมที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง แนะนำให้ใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า 10 ℃ ระหว่าง 15 ถึง 30 ℃ เหมาะสมที่สุด
ทินเนอร์เสริมสำหรับเคลือบใส
สิ่งของ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ความหนาแน่น | อัตราส่วนการผสม (โค้ท 2k : สารทำให้แข็ง: ทินเนอร์) |
EX10 | ทินเนอร์เร็วคุณภาพสูง | 0.85 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EX20 | ทินเนอร์มาตรฐานคุณภาพสูง | 0.85 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EX30 | ทินเนอร์ช้าคุณภาพสูง | 0.85 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EX50 | ทินเนอร์ช้าพิเศษคุณภาพสูง | 0.85 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
D5 | ทินเนอร์ช้าเป็นพิเศษ | 0.85 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
D3 | ทินเนอร์เร็ว | 0.85 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
D2 | ทินเนอร์มาตรฐาน | 0.85 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
D1 | ทินเนอร์ช้า | 0.85 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
ตัวชุบแข็งเสริมสำหรับเคลือบใส
สิ่งของ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ความหนาแน่น | อัตราส่วนการผสม (เคลือบใส : สารชุบแข็ง: ทินเนอร์) |
EC21 | สารทำให้แข็งตัวแบบแห้งเร็วถึง ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC22 | น้ำยาทำให้แห้งแบบมาตรฐานถึง ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC23 | สารทำให้แข็งตัวช้าถึง ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC25 | สารทำให้แข็งตัวแบบแห้งเร็วถึง ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC26 | น้ำยาทำให้แห้งแบบมาตรฐานถึง ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC27 | สารทำให้แข็งตัวช้าถึง ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC38 | 4:1 HS ฮาร์ดเดนเนอร์ | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC31 | สารทำให้แข็งตัวแบบแห้งเร็วถึง ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC32 | น้ำยาทำให้แห้งแบบมาตรฐานถึง ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC33 | สารทำให้แข็งตัวช้าถึง ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC60 | ตัวชุบแข็ง 4:1 ถึง ES850 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC908 | สารทำให้แข็งตัวแบบแห้งเร็วถึง ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC907 | น้ำยาทำให้แห้งแบบมาตรฐานถึง ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC906 | สารทำให้แข็งตัวช้าถึง ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC909 | ตัวชุบแข็งแบบแห้งเร็ว (EC909) | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC300 | สารชุบแข็งทั่วไป | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC333 | HS Hardener (ถึง ES7000/8000 เคลียร์โค้ท) | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
รายละเอียดเพิ่มเติม:
หมายเลขสินค้า | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ลักษณะเฉพาะ | ฟังก์ชั่น |
123 | น้ำยาล้างไขมัน | ของเหลวใสระเหยง่าย | ①ใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวโลหะ ② การกำจัดฝุ่น การกำจัดน้ำมัน และความต้านทานไฟฟ้าสถิต |
124 | แรคคอร์ดทินเนอร์ | ของเหลวใสไม่มีสี | ละลายตำแหน่งอินเทอร์เฟซของสีเก่าและใหม่ เพื่อให้ฟิล์มสีทั้งเก่าและใหม่ถูกรวมเข้าด้วยกัน และเอฟเฟกต์การซ่อมแซมจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น |
103 | สารเติมแต่งการอบแห้ง | ของเหลวใสระเหยง่ายมีสีเหลืองอ่อน | หากความชื้นแวดล้อมสูง ให้เติม 1% (ตามน้ำหนัก) เพื่อให้สีหลักมีเวลาแห้งตามปกติ |
120 | Retarder | ของเหลวใสไม่มีสี | ①ปริมาณการเติมโดยทั่วไปคือ 10% ของจำนวนสีทั้งหมด ②สามารถชะลอความเร็วการอบแห้งของพื้นผิวสีได้เป็นตัวเจือจางแห้งช้า |
PS: สารเติมแต่งข้างต้นไม่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับสี ควรเป็นไปตามสภาพอากาศของภูมิภาคที่ใช้ |
ผู้ติดต่อ: Miss. Beverly
โทร: +8613802813705
แฟกซ์: 86-0757-23279199