รายละเอียดสินค้า:
|
การทำงาน: | ผสมกับสีรถ | สี: | ชัดเจน |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | พ่นสีรถยนต์ | ประสิทธิภาพ: | เนื้อหาที่เป็นของแข็งสูง |
วัสดุ: | เรซินอะลิฟาติกไอโซไซยาเนต | ขนาด: | 1L 4L 20L |
ต้นทาง: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ลักษณะเฉพาะ: | ความบริสุทธิ์สูง |
เน้น: | สีรถยนต์ 2K พร้อมตัวเร่งปฏิกิริยา,สีรถยนต์อะคริลิคพร้อมตัวเพิ่มความแข็ง,สีพ่นรถยนต์พร้อมตัวชุบแข็ง |
สีอะครีลิค 2K และไพรเมอร์ ตัวเร่งสีอัตโนมัติพร้อมประสิทธิภาพที่เสถียร
บทนำ :
สารเพิ่มความแข็งของสีรถยนต์ MJ-COAT โดยใช้อะลิฟาติกโพลิไอโซไซยาเนตเป็นวัตถุดิบ สามารถรับประกันความเงาของพื้นผิว ทนต่อรอยขีดข่วน ทนต่อรังสียูวี ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อสภาพอากาศ ทนต่อแรงกระแทก และความเสถียรทางเคมีในเวลาเดียวกัน สารเพิ่มความแข็งของสีรถยนต์ MJ-COAT จะจับคู่กับสารเพิ่มความแข็งที่แตกต่างกันตามปริมาณของแข็งที่แตกต่างกันของสีเรามีตารางสำหรับรุ่นเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถซื้อตัวชุบแข็งที่เหมาะสมได้
ชื่อผลิตภัณฑ์ | สีอะครีลิค 2K และไพรเมอร์ ออโต้เพ้นท์ฮาร์เดนเนอร์ |
การจำแนกประเภท | น้ำยาเคลือบสีรถยนต์ |
คุณสมบัติ | การปรับระดับที่ดี การยึดเกาะที่ดี |
สี | ชัดเจน |
แอปพลิเคชัน | รถยนต์ |
ใบรับรอง | ISO14025, ISO9001, ใบรับรอง 3C, เครื่องหมายสิบวงแหวน |
พื้นผิว | 2K |
ตัวอย่าง | มีอยู่ |
เวลาตัวอย่าง | ภายใน 3 วัน |
ขั้นต่ำ | 1KG |
คีย์เวิร์ดสินค้า | เอ็กซ์โปซีเรซิน |
รายการสินค้า
สิ่งของ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ความหนาแน่น | อัตราส่วนการผสม (สี 2K : สารชุบแข็ง: ทินเนอร์) |
EC21 | สารทำให้แข็งตัวแบบแห้งเร็วถึง ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC22 | น้ำยาทำให้แห้งแบบมาตรฐานถึง ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC23 | สารทำให้แข็งตัวช้าถึง ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC25 | สารทำให้แข็งตัวแบบแห้งเร็วถึง ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC26 | น้ำยาทำให้แห้งแบบมาตรฐานถึง ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC27 | สารทำให้แข็งตัวช้าถึง ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC38 | 4:1 HS ฮาร์ดเดนเนอร์ | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC31 | สารทำให้แข็งตัวแบบแห้งเร็วถึง ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC32 | น้ำยาทำให้แห้งแบบมาตรฐานถึง ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC33 | สารทำให้แข็งตัวช้าถึง ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC60 | ตัวชุบแข็ง 4:1 ถึง ES850 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC908 | สารทำให้แข็งตัวแบบแห้งเร็วถึง ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC907 | น้ำยาทำให้แห้งแบบมาตรฐานถึง ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC906 | สารทำให้แข็งตัวช้าถึง ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC909 | ตัวชุบแข็งแบบแห้งเร็ว (EC909) | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC300 | สารชุบแข็งทั่วไป | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC333 | HS Hardener (ถึง ES7000/8000 เคลียร์โค้ท) | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
710 | (แห้งช้า)ไพรเมอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ 2K | 0.96 | 4:1:1 |
711 | (แห้งเร็ว)ไพรเมอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ 2K | 0.96 | 4:1:1 |
713 | 2K อีพ็อกซี่ไพรเมอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ | 0.93 | 4:1:(1-1.2) |
บันทึก:
1. หากใช้สารบ่มที่แห้งเร็ว มาตรฐาน และแห้งช้าอย่างถูกวิธี ผลของการฉีดและการปรับระดับจะเหมาะสมที่สุด
2. เพิ่ม 1% 103-drying additive เพื่อเร่งการอบแห้ง
3. หากเวลาในการเปิดรับแสงในอากาศนานเกินไป ตัวชุบแข็งจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพและล้มเหลว
ทินเนอร์เสริม
สิ่งของ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ความหนาแน่น |
EX10 | ทินเนอร์เร็วคุณภาพสูง | 0.85 |
EX20 | ทินเนอร์มาตรฐานคุณภาพสูง | 0.85 |
EX30 | ทินเนอร์ช้าคุณภาพสูง | 0.85 |
EX50 | ทินเนอร์ช้าพิเศษคุณภาพสูง | 0.85 |
D5 | ทินเนอร์ช้าเป็นพิเศษ | 0.85 |
D3 | ทินเนอร์เร็ว | 0.85 |
D2 | ทินเนอร์มาตรฐาน | 0.85 |
D1 | ทินเนอร์ช้า | 0.85 |
ข้อมูลบริษัท:
ผู้ติดต่อ: Miss. Beverly
โทร: +8613802813705
แฟกซ์: 86-0757-23279199