|
รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | ส่วนผสม | สี: | โปร่งใส |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | พ่นสีรถยนต์ | ประสิทธิภาพ: | เนื้อหาที่เป็นของแข็งสูง |
วัสดุ: | อะลิฟาติกไอโซไซยาเนต | ขนาด: | 1L 4L 20L |
ต้นทาง: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ลักษณะเฉพาะ: | ความบริสุทธิ์สูง |
เน้น: | อีพ็อกซี่เรซิ่นออโต้เพ้นท์ Hardener,ความโปร่งใส รถยนต์ สี Hardener,Hardener สีที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับรถยนต์ |
อีพอกซีเรซินที่มีความบริสุทธิ์สูงและความโปร่งใสสูงสำหรับรถยนต์
ข้อมูลพื้นฐาน:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | อีพอกซีเรซินที่มีความบริสุทธิ์สูงและความโปร่งใสสูง ตัวเร่งสีอัตโนมัติ |
การจำแนกประเภท | ออโต้เพ้นท์ |
คุณสมบัติ | ความอิ่มดีเยี่ยม การปรับระดับที่ดี |
สี | ชัดเจน |
แอปพลิเคชัน | รถยนต์ |
ใบรับรอง | ISO14025, ISO9001, 3C ใบรับรอง |
พื้นผิว | 2K เพ้นท์ |
ตัวอย่าง | มีอยู่ |
เวลาตัวอย่าง | ภายใน 3 วัน |
ขั้นต่ำ | 1KG |
คีย์เวิร์ดสินค้า | อะลิฟาติกไอโซไซยาเนต |
รายการสินค้า
สิ่งของ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ความหนาแน่น | อัตราส่วนการผสม (สี 2K : สารชุบแข็ง: ทินเนอร์) |
EC21 | สารทำให้แข็งตัวแบบแห้งเร็วถึง ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC22 | น้ำยาทำให้แห้งแบบมาตรฐานถึง ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC23 | สารทำให้แข็งตัวช้าถึง ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC25 | สารทำให้แข็งตัวแบบแห้งเร็วถึง ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC26 | น้ำยาทำให้แห้งแบบมาตรฐานถึง ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC27 | สารทำให้แข็งตัวช้าถึง ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC38 | 4:1 HS ฮาร์ดเดนเนอร์ | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC31 | สารทำให้แข็งตัวแบบแห้งเร็วถึง ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC32 | น้ำยาทำให้แห้งแบบมาตรฐานถึง ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC33 | สารทำให้แข็งตัวช้าถึง ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC60 | ตัวชุบแข็ง 4:1 ถึง ES850 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC908 | สารทำให้แข็งตัวแบบแห้งเร็วถึง ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC907 | น้ำยาทำให้แห้งแบบมาตรฐานถึง ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC906 | สารทำให้แข็งตัวช้าถึง ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC909 | ตัวชุบแข็งแบบแห้งเร็ว (EC909) | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC300 | สารชุบแข็งทั่วไป | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC333 | HS Hardener (ถึง ES7000/8000 เคลียร์โค้ท) | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
710 | (แห้งช้า)ไพรเมอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ 2K | 0.96 | 4:1:1 |
711 | (แห้งเร็ว)ไพรเมอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ 2K | 0.96 | 4:1:1 |
713 | 2K อีพ็อกซี่ไพรเมอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ | 0.93 | 4:1:(1-1.2) |
คำแนะนำด้านความปลอดภัย:
- แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมระหว่างการใช้งาน เพื่อป้องกันการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และดวงตา สำหรับมืออาชีพเท่านั้น
- หลังจาก 15 นาทีที่ 20 ℃ ฐานอาจปิดบังและพ่นด้วยสารเคลือบเงาหรือเคลือบใสอื่น
ข้อมูลบริษัท:
ผู้ติดต่อ: Miss. Beverly
โทร: +8613802813705
แฟกซ์: 86-0757-23279199