รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | 2K สี | สี: | สีขาว, สีดำ, สีเหลือง, สีแดงและสีเสริมอื่นๆ |
---|---|---|---|
การบรรจุ: | 1-100L | ลักษณะเฉพาะ: | ปกปิดดี แห้งเร็ว |
แสงสูง: | สีรถ Refinisha1k สีสดใส น้ำยาเคลือบสีรถ น้ำยาเคลือบสีรถยนต์ การปรับระดับที่ดี การเคลือบสีรถ 1k ความสมบูรณ์สูง,Car Paint Refinish Good Leveling,1k Car Paint High Fullness |
น้ำยาเคลือบเงาสีรถยนต์สีสดใส 1k พร้อมปรับระดับความสมบูรณ์สูงสำหรับรถยนต์
คำอธิบาย
MJ-COAT 1k รถยนต์motive สว่าง สี เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราภาคภูมิใจต้องใช้สีสว่าง 1k ร่วมกับทินเนอร์ หรืออัตราส่วน 1:1 จำนวนชั้นสเปรย์คือ 2 ถึง 3 ชั้น และควรควบคุมเวลาการระเหยของสีแต่ละชั้นภายใน 5-10 นาทีสีสดใส 1k พ่นง่าย ฟิล์มสีสม่ำเสมอและเต็ม และเอฟเฟกต์สีดีในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างเพียงพอ รถที่พ่นด้วยสีสว่าง 1k ของเราดูดีมาก
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เบสโค้ท 1K |
ความหนาแน่น | 0.93 กก./ลิตร |
วัตถุดิบ | อะคริลิคเรซิน, สารเติมแต่ง, ตัวทำละลาย,, เรซินโพลียูรีเทน |
สี | หลายสีดูรายการผลิตภัณฑ์ด้านล่างสำหรับรายละเอียด |
เนื้อหาแน่น | 30% -40% |
รายการสินค้า
หมายเลขสินค้า | ชื่อผลิตภัณฑ์ | หมายเลขสินค้า | ชื่อผลิตภัณฑ์ |
301 | 1K สีขาวใส | 508 | เงินหนาปานกลาง |
302 | 1K เอ็กซ์ตร้า ไวท์ | 509 | เนื้อเงิน |
303 | 1K ซุปเปอร์ไวท์ | 510 | เงินหยาบพิเศษ |
311 | 1K เจ็ทแบล็ค | 511 | Superfine สว่าง Silver |
312 | 1K สีดำบริสุทธิ์ | 512 | ไฟน์ ไบรท์ ไวท์ ซิลเวอร์ |
313 | 1K สีดำพิเศษ | 601 | ซุปเปอร์ไฟน์ ไวท์เพิร์ล |
314 | 1K สีน้ำเงินอมดำ | 602 | ซุปเปอร์ไวท์เพิร์ล |
315 | 1K อินเตอร์เนชั่นแนล แบล็ค | 603 | ไข่มุกแดง |
316 | 1K สีดำอมฟ้าพิเศษ | 604 | Fine Red Pearl |
321 | 1K สีแดงเข้ม | 605 | รบกวนลูกแพร์แดง |
322 | 1K สีม่วงเข้ม สีแดง | 606 | ไข่มุกทองแดงโบราณ |
323 | 1K สีแดงสด | 607 | ไข่มุกทองแดงชั้นดี |
324 | 1K สีแดงเลือดนก | 608 | บลูเพิร์ล |
325 | 1K กุหลาบแดง | 609 | ไฟน์ บลู เพิร์ล |
1K-39 | 1K ใสเหลืองแดง | 610 | ไข่มุกทองคำ |
326 | 1K สีแดงใส | 611 | ไข่มุกเหลือง |
327 | 1K โปร่งใส lron สีแดง | 612 | ไข่มุกเหลืองทอง |
328 | 1K ส้มแดง | 613 | ไข่มุกสีม่วง |
331 | 1KLemon สีเหลือง | 614 | ไข่มุกเขียว |
333 | 1K สีเหลืองใส | 615 | ไข่มุกแดงม่วง |
334 | 1K สีเหลืองสดใส | 616 | Fine สีขาว Pearl |
335 | เหล็กใส 1K สีเหลือง | 617 | ไข่มุกขาว |
336 | 1K สีเหลืองปานกลาง | 618 | ไข่มุกหยาบ Super สีขาว |
337 | สีเหลืองเอิร์ ธ 1K | 619 | ไข่มุกแดงส้ม |
338 | 1K เหล็กแดง | 620 | ไข่มุกสีแดงสด |
339 | 1K สีม่วงแดง | 621 | คริสตัล ไวท์ เพิร์ล |
341 | 1K สีน้ำเงินมาตรฐาน | 622 | คริสตัลบลูเพิร์ล |
342 | 1K เขียวอมน้ำเงิน | 623 | คริสตัลกรีนเพิร์ล |
343 | 1KUอัลตรามารีน บลู | 624 | คริสตัลเรดเพิร์ล |
344 | 1K สีฟ้าสดใส | 625 | คริสตัล โกลเด้น เพิร์ล |
345 | 1K บลูเลค | 626 | คริสตัลบราวน์เพิร์ล |
346 | 1K ม่วงฟ้า | 633 | กิ้งก่าเหลือง x แดง x ม่วงน้ำเงิน |
347 | 1K สีฟ้า | 634 | กิ้งก่าทอง x เขียว x น้ำเงิน |
351 | 1K สีเขียวอมฟ้า | 635 | กิ้งก่าฟ้า x เขียว x ม่วง |
352 | 1KG โลเดน กรีน | 636 | ไข่มุกสีเขียวสดใส |
353 | 1K โอลีฟดาร์กกรีน | 637 | ไข่มุกสีแดงสด |
362 | 1K สีม่วง | 638 | หงจงอิน |
371 | 1K สีน้ำตาลใส | 639 | สีน้ำตาลทอง เงิน |
501 | สุดยอดเงิน | 640 | เงินกลิตเตอร์สีน้ำเงิน |
502 | Fine Silver | 641 | ไข่มุกแดงส้ม |
503 | Fine สีขาวเงิน | 642 | ไข่มุกสีฟ้าสดใส |
504 | Fine สว่าง Silver | 506 | เงินปานกลาง |
505 | เงินสว่างปานกลาง | 507 | เงินขาวปานกลาง |
ปืนฉีดน้ำ | ปืนแรงโน้มถ่วง | ปืนดูด |
หัวฉีด: 1.2 มม., แรงดันปืน: 2.0-3.0 MPa |
หัวฉีดปืน: 1.5mm, แรงดันปืน: 2.0-3.0 Mpa |
|
พื้นผิว | รองพื้นแห้ง 1K ให้ผลลัพธ์เรียบเนียน | |
การเตรียมสี | 1k เพ้นท์- ทินเนอร์-EX10/EX20/EX30 |
|
อัตราส่วนผสม | 1 : 1 (สีรองพื้น : ทินเนอร์) | |
ชั้นฉีดพ่น | 2-3 โค้ท | |
เวลาปิดแฟลช | 3-5 นาที , 20-25℃ | |
เวลาแห้งของพื้นผิว | 15-20 นาที | |
ถึงเวลาโปแลนด์ | 1 ชม. กระดาษทราย P1000 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Beverly
โทร: +8613802813705
แฟกซ์: 86-0757-23279199