|
รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | 1K 2K สี | สี: | สีขาว, สีดำ, สีเหลือง, สีแดงและสีเสริมอื่นๆ |
---|---|---|---|
การบรรจุ: | 1-100L | ลักษณะเฉพาะ: | ปกปิดดี แห้งเร็ว |
เน้น: | สีทารถยนต์เอ็กซ์ตร้าแบล็ค,สีทารถยนต์สีขาวมุก 1k 2k,สีทารถยนต์สีเหลืองมุกแบบ OEM |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เบสโค้ท 1K |
ความหนาแน่น | 0.93 กก./ลิตร |
วัตถุดิบ | อะคริลิคเรซิน, สารเติมแต่ง, ตัวทำละลาย,, เรซินโพลียูรีเทน |
สี | หลายสีดูรายการผลิตภัณฑ์ด้านล่างสำหรับรายละเอียด |
เนื้อหาแน่น | 30% -40% |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ท็อปโค้ท 2K |
ความหนาแน่น | 0.92-1.25 กก./ลิตร |
วัตถุดิบ | อะคริลิคเรซิน, สารเติมแต่ง, ตัวทำละลาย,, เรซินโพลียูรีเทน |
สี | หลายสีดูรายการผลิตภัณฑ์ด้านล่างสำหรับรายละเอียด |
เนื้อหาแน่น | 50% |
รายการสินค้า
หมายเลขสินค้า | ชื่อผลิตภัณฑ์ | หมายเลขสินค้า | ชื่อผลิตภัณฑ์ |
301 | 1K สีขาวใส | 508 | เงินหนาปานกลาง |
302 | 1K เอ็กซ์ตร้า ไวท์ | 509 | เนื้อเงิน |
303 | 1K ซุปเปอร์ไวท์ | 510 | เงินหยาบพิเศษ |
311 | 1K เจ็ทแบล็ค | 511 | Superfine สว่าง Silver |
312 | 1K สีดำบริสุทธิ์ | 512 | ไฟน์ ไบรท์ ไวท์ ซิลเวอร์ |
313 | 1K สีดำพิเศษ | 601 | ซุปเปอร์ไฟน์ ไวท์เพิร์ล |
314 | 1K สีน้ำเงินอมดำ | 602 | ซุปเปอร์ไวท์เพิร์ล |
315 | 1K อินเตอร์เนชั่นแนล แบล็ค | 603 | ไข่มุกแดง |
316 | 1K สีดำอมฟ้าพิเศษ | 604 | Fine Red Pearl |
321 | 1K สีแดงเข้ม | 605 | รบกวนลูกแพร์แดง |
322 | 1K สีม่วงเข้ม สีแดง | 606 | ไข่มุกทองแดงโบราณ |
323 | 1K สีแดงสด | 607 | ไข่มุกทองแดงชั้นดี |
324 | 1K สีแดงเลือดนก | 608 | บลูเพิร์ล |
325 | 1K กุหลาบแดง | 609 | ไฟน์ บลู เพิร์ล |
1K-39 | 1K ใสเหลืองแดง | 610 | ไข่มุกทองคำ |
326 | 1K สีแดงใส | 611 | ไข่มุกเหลือง |
327 | 1K โปร่งใส lron สีแดง | 612 | ไข่มุกเหลืองทอง |
328 | 1K ส้มแดง | 613 | ไข่มุกสีม่วง |
331 | 1KLemon สีเหลือง | 614 | ไข่มุกเขียว |
333 | 1K สีเหลืองใส | 615 | ไข่มุกแดงม่วง |
334 | 1K สีเหลืองสดใส | 616 | Fine สีขาว Pearl |
335 | เหล็กใส 1K สีเหลือง | 617 | ไข่มุกขาว |
336 | 1K สีเหลืองปานกลาง | 618 | ไข่มุกหยาบ Super สีขาว |
337 | สีเหลืองเอิร์ ธ 1K | 619 | ไข่มุกแดงส้ม |
338 | 1K เหล็กแดง | 620 | ไข่มุกสีแดงสด |
339 | 1K สีม่วงแดง | 621 | คริสตัล ไวท์ เพิร์ล |
341 | 1K สีน้ำเงินมาตรฐาน | 622 | คริสตัลบลูเพิร์ล |
342 | 1K เขียวอมน้ำเงิน | 623 | คริสตัลกรีนเพิร์ล |
343 | 1KUอัลตรามารีน บลู | 624 | คริสตัลเรดเพิร์ล |
344 | 1K สีฟ้าสดใส | 625 | คริสตัล โกลเด้น เพิร์ล |
345 | 1K บลูเลค | 626 | คริสตัลบราวน์เพิร์ล |
346 | 1K ม่วงฟ้า | 633 | กิ้งก่าเหลือง x แดง x ม่วงน้ำเงิน |
347 | 1K สีฟ้า | 634 | กิ้งก่าทอง x เขียว x น้ำเงิน |
351 | 1K สีเขียวอมฟ้า | 635 | กิ้งก่าฟ้า x เขียว x ม่วง |
352 | 1KG โลเดน กรีน | 636 | ไข่มุกสีเขียวสดใส |
353 | 1K โอลีฟดาร์กกรีน | 637 | ไข่มุกสีแดงสด |
362 | 1K สีม่วง | 638 | หงจงอิน |
371 | 1K สีน้ำตาลใส | 639 | สีน้ำตาลทอง เงิน |
501 | สุดยอดเงิน | 640 | เงินกลิตเตอร์สีน้ำเงิน |
502 | Fine Silver | 641 | ไข่มุกแดงส้ม |
503 | Fine สีขาวเงิน | 642 | ไข่มุกสีฟ้าสดใส |
504 | Fine สว่าง Silver | 506 | เงินปานกลาง |
505 | เงินสว่างปานกลาง | 507 | เงินขาวปานกลาง |
หมายเลขสินค้า | ชื่อผลิตภัณฑ์ | อัตราส่วนการผสม: (สีรองพื้น : สารเพิ่มความแข็ง : ทินเนอร์) |
ปริมาณบรรจุกระป๋อง |
000 | 2K สีดำด้าน | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
210 | 2K เจ็ทแบล็ค | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
211 | 2K เพียวแบล็ค | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
212 | 2K สีดำพิเศษ | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
212A | 2K บลูช เอ็กซ์ตร้า แบล็ค | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
221 | 2K สีแดง | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
222 | 2K สีแดงเข้ม | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
223 | 2K สีแดงสดใส | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
224 | 2K กุหลาบแดง | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
225 | 2K ม่วงเข้ม | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
226 | 2K lron สีแดง | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
227 | 2K ส้มแดง | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
231 | 2K สีเหลืองมะนาว | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
232 | 2K สีเหลืองสดใส | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
233 | 2K สีเหลืองปานกลาง | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
234 | 2K เอิร์ธ เยลโลว์ | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
241 | 2K มาตรฐาน สีน้ำเงิน | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
242 | 2K แดงน้ำเงิน | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
243 | 2K เขียวอมน้ำเงิน | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
244 | 2K ทะเลสาบบลู | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
251 | 2K เขียวอมฟ้า | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
252 | 2K โกลเด้น กรีน | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
262 | 2K สีม่วง | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
280 | 2K เขียวอ่อน | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
201 | 2K เอ็กซ์ตร้า ไวท์ | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
202 | 2K ซุปเปอร์ไวท์ | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
203 | 2K เพียวไวท์ | 1 : 0.5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
PS: เรามีสีรถสำเร็จรูปสำหรับรถยนต์หลายยี่ห้อ โปรดปรึกษาพนักงานขายของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม |
ปืนฉีดน้ำ | ปืนแรงโน้มถ่วง | ปืนดูด |
หัวฉีด: 1.2 มม., แรงดันปืน: 2.0-3.0 MPa |
หัวฉีดปืน: 1.5mm, แรงดันปืน: 2.0-3.0 Mpa |
|
พื้นผิว | รองพื้นแห้ง 1K ให้ผลลัพธ์เรียบเนียน | |
การเตรียมสี | 1k เพ้นท์- ทินเนอร์-EX10/EX20/EX30 |
|
อัตราส่วนผสม | 1 : 1 (สีรองพื้น : ทินเนอร์) | |
ชั้นฉีดพ่น | 2-3 โค้ท | |
เวลาปิดแฟลช | 3-5 นาที , 20-25℃ | |
เวลาแห้งของพื้นผิว | 15-20 นาที | |
ถึงเวลาโปแลนด์ | 1 ชม. กระดาษทราย P1000 |
2k วิธีสมัคร
ปืนฉีดน้ำ | ปืนแรงโน้มถ่วง | ปืนดูด |
หัวฉีด: 1.2 มม., แรงดันปืน: 2.0-3.0 MPa |
หัวฉีดปืน: 1.5mm, แรงดันปืน: 2.0-3.0 Mpa |
|
พื้นผิว | สีรองพื้นแห้ง 2k, พื้นผิวเหล็ก, พลาสติกเสริมไฟเบอร์, พื้นผิวสีโป๊ว | |
ใช้ไม่ได้สำหรับ | สีรองพื้นอะครีลิคเทอร์โมพลาสติกหรือสีรองพื้นโลหะผสม | |
การเตรียมสี | ท็อปโค้ท 2k, ตัวชุบแข็ง: EC21/EC22/EC23/EC300 ทินเนอร์: EX10/EX20/EX30 |
|
อัตราส่วนผสม | 1 : 0.5:(0.2-0.3) (สีฐาน : สารเพิ่มความแข็ง : ทินเนอร์) | |
ชั้นฉีดพ่น | 2-3 โค้ท | |
เวลาปิดแฟลช | 5-10 นาที , 20-25℃ | |
เวลาแห้งของพื้นผิว | 10-15 นาที | |
ถึงเวลาโปแลนด์ | 1-2 ชั่วโมง |
รายละเอียดเพิ่มเติม:
หมายเลขสินค้า | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ลักษณะเฉพาะ | ฟังก์ชั่น |
123 | น้ำยาล้างไขมัน | ของเหลวใสระเหยง่าย | ①ใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวโลหะ ② การกำจัดฝุ่น การกำจัดน้ำมัน และความต้านทานไฟฟ้าสถิต |
124 | แรคคอร์ดทินเนอร์ | ของเหลวใสไม่มีสี | ละลายตำแหน่งอินเทอร์เฟซของสีเก่าและใหม่ เพื่อให้ฟิล์มสีทั้งเก่าและใหม่ถูกรวมเข้าด้วยกัน และเอฟเฟกต์การซ่อมแซมจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น |
103 | สารเติมแต่งการอบแห้ง | ของเหลวใสระเหยง่ายมีสีเหลืองอ่อน | หากความชื้นแวดล้อมสูง ให้เติม 1% (ตามน้ำหนัก) เพื่อให้สีหลักมีเวลาแห้งตามปกติ |
120 | Retarder | ของเหลวใสไม่มีสี | ①ปริมาณการเติมโดยทั่วไปคือ 10% ของจำนวนสีทั้งหมด ②สามารถชะลอความเร็วการอบแห้งของพื้นผิวสีได้เป็นตัวเจือจางแห้งช้า |
PS: สารเติมแต่งข้างต้นไม่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับสี ควรเป็นไปตามสภาพอากาศของภูมิภาคที่ใช้ |
ผู้ติดต่อ: Miss. Beverly
โทร: +8613802813705
แฟกซ์: 86-0757-23279199