รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | 1K และ 2K สี | สี: | สีดำด้าน |
---|---|---|---|
การบรรจุ: | 1-100L | ลักษณะเฉพาะ: | ปกปิดดี แห้งเร็ว |
แสงสูง: | น้ำยาเคลือบเงารถสีเหลือง น้ำยาเคลือบเงารถสีส้ม น้ำยาเคลือบเงารถสีขาว,Orange Glossy Car Paint Refinish,White Car Paint High Fullness |
หมายเลขสินค้า | ชื่อผลิตภัณฑ์ | หมายเลขสินค้า | ชื่อผลิตภัณฑ์ |
301 | 1K สีขาวใส | 508 | เงินหนาปานกลาง |
302 | 1K เอ็กซ์ตร้า ไวท์ | 509 | เนื้อเงิน |
303 | 1K ซุปเปอร์ไวท์ | 510 | เงินหยาบพิเศษ |
311 | 1K เจ็ทแบล็ค | 511 | Superfine สว่าง Silver |
312 | 1K สีดำบริสุทธิ์ | 512 | ไฟน์ ไบรท์ ไวท์ ซิลเวอร์ |
313 | 1K สีดำพิเศษ | 601 | ซุปเปอร์ไฟน์ ไวท์เพิร์ล |
314 | 1K สีน้ำเงินอมดำ | 602 | ซุปเปอร์ไวท์เพิร์ล |
315 | 1K อินเตอร์เนชั่นแนล แบล็ค | 603 | ไข่มุกแดง |
316 | 1K สีดำอมฟ้าพิเศษ | 604 | Fine Red Pearl |
321 | 1K สีแดงเข้ม | 605 | รบกวนลูกแพร์แดง |
322 | 1K สีม่วงเข้ม สีแดง | 606 | ไข่มุกทองแดงโบราณ |
323 | 1K สีแดงสด | 607 | ไข่มุกทองแดงชั้นดี |
324 | 1K สีแดงเลือดนก | 608 | บลูเพิร์ล |
325 | 1K กุหลาบแดง | 609 | ไฟน์ บลู เพิร์ล |
1K-39 | 1K ใสเหลืองแดง | 610 | ไข่มุกทองคำ |
326 | 1K สีแดงใส | 611 | ไข่มุกเหลือง |
327 | 1K โปร่งใส lron สีแดง | 612 | ไข่มุกเหลืองทอง |
328 | 1K ส้มแดง | 613 | ไข่มุกสีม่วง |
331 | 1KLemon สีเหลือง | 614 | ไข่มุกเขียว |
333 | 1K สีเหลืองใส | 615 | ไข่มุกแดงม่วง |
334 | 1K สีเหลืองสดใส | 616 | Fine สีขาว Pearl |
335 | เหล็กใส 1K สีเหลือง | 617 | ไข่มุกขาว |
336 | 1K สีเหลืองปานกลาง | 618 | ไข่มุกหยาบ Super สีขาว |
337 | สีเหลืองเอิร์ ธ 1K | 619 | ไข่มุกแดงส้ม |
338 | 1K เหล็กแดง | 620 | ไข่มุกสีแดงสด |
339 | 1K สีม่วงแดง | 621 | คริสตัล ไวท์ เพิร์ล |
341 | 1K สีน้ำเงินมาตรฐาน | 622 | คริสตัลบลูเพิร์ล |
342 | 1K เขียวอมน้ำเงิน | 623 | คริสตัลกรีนเพิร์ล |
343 | 1KUอัลตรามารีน บลู | 624 | คริสตัลเรดเพิร์ล |
344 | 1K สีฟ้าสดใส | 625 | คริสตัล โกลเด้น เพิร์ล |
345 | 1K บลูเลค | 626 | คริสตัลบราวน์เพิร์ล |
346 | 1K ม่วงฟ้า | 633 | กิ้งก่าเหลือง x แดง x ม่วงน้ำเงิน |
347 | 1K สีฟ้า | 634 | กิ้งก่าทอง x เขียว x น้ำเงิน |
351 | 1K สีเขียวอมฟ้า | 635 | กิ้งก่าฟ้า x เขียว x ม่วง |
352 | 1KG โลเดน กรีน | 636 | ไข่มุกสีเขียวสดใส |
353 | 1K โอลีฟดาร์กกรีน | 637 | ไข่มุกสีแดงสด |
362 | 1K สีม่วง | 638 | หงจงอิน |
371 | 1K สีน้ำตาลใส | 639 | สีน้ำตาลทอง เงิน |
501 | สุดยอดเงิน | 640 | เงินกลิตเตอร์สีน้ำเงิน |
502 | Fine Silver | 641 | ไข่มุกแดงส้ม |
503 | Fine สีขาวเงิน | 642 | ไข่มุกสีฟ้าสดใส |
504 | Fine สว่าง Silver | 506 | เงินปานกลาง |
505 | เงินสว่างปานกลาง | 507 | เงินขาวปานกลาง |
หมายเลขสินค้า | ชื่อผลิตภัณฑ์ | หมายเลขสินค้า | ชื่อผลิตภัณฑ์ |
000 | 2K สีดำด้าน | 233 | 2K สีเหลืองปานกลาง |
210 | 2K เจ็ทแบล็ค | 234 | 2K เอิร์ธ เยลโลว์ |
211 | 2K เพียวแบล็ค | 241 | 2K มาตรฐาน สีน้ำเงิน |
212 | 2K สีดำพิเศษ | 242 | 2K แดงน้ำเงิน |
212A | 2K บลูช เอ็กซ์ตร้า แบล็ค | 243 | 2K เขียวอมน้ำเงิน |
221 | 2K สีแดง | 244 | 2K ทะเลสาบบลู |
222 | 2K สีแดงเข้ม | 251 | 2K เขียวอมฟ้า |
223 | 2K สีแดงสดใส | 252 | 2K โกลเด้น กรีน |
224 | 2K กุหลาบแดง | 262 | 2K สีม่วง |
225 | 2K ม่วงเข้ม | 280 | 2K เขียวอ่อน |
226 | 2K lron สีแดง | 201 | 2K เอ็กซ์ตร้า ไวท์ |
227 | 2K ส้มแดง | 202 | 2K ซุปเปอร์ไวท์ |
231 | 2K สีเหลืองมะนาว | 203 | 2K เพียวไวท์ |
232 | 2K สีเหลืองสดใส |
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในการทำให้แห้งและเวลาที่เคลือบทับหน้า 2K | ||
อุณหภูมิ | เวลาในการอบแห้งพื้นผิว | ถึงเวลาโปแลนด์ |
25℃ | 10-15 นาที | 12 ชั่วโมง |
35℃ | 5-10 นาที | 40 นาที-1 ชั่วโมง |
60 ℃ | 3-5 นาที | 15 - 20 นาที |
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในการทำให้แห้งกับเวลาของสีเบสโค้ท 1K | ||
อุณหภูมิ | เวลาในการอบแห้งพื้นผิว | ถึงเวลาโปแลนด์ |
25℃ | 10-15 นาที | 1 ชั่วโมง |
35℃ | 5-10 นาที | 40 นาที |
60 ℃ | 3-5 นาที | 15 นาที |
คำแนะนำด้านความปลอดภัย :
ผู้ติดต่อ: Miss. Beverly
โทร: +8613802813705
แฟกซ์: 86-0757-23279199